Une richesse de compétences
Pour réussir dans leurs missions les membres du réseau Abcys ont souvent recours à leur complémentarités non seulement géographiques mais aussi de compétences R.H. et d’expériences en termes de filières métiers de leurs clients.
| Compétences Métiers | Commercial marketing |
Postes clés techniques |
Dirigeants Managers |
Développement des potentiels |
Ingénierie de recrutement |
| Annecy | X | X | X | X | |
| Grenoble | X | ||||
| Lyon | X | X | X | X | X |
| Morlaix | X | X | X | X | X |
| Nantes | X | X | X | X | X |
| Toulouse | X | X | |||
| Paris | X | X | X | X | |
| Nice | X |
| Compétences Métiers | Ingénierie de Formation | Optimisation des organisations |
Motivation rémunérations |
Bilans Accompa- gnements et coaching |
Droit social et du travail |
| Annecy | X | X | X | X | |
| Grenoble | X | X | X | ||
| Lyon | X | X | |||
| Morlaix | X | X | X | X | |
| Nantes | X | X | X | X | |
| Toulouse | X | X | |||
| Paris | X | X | |||
| Nice | X | X | X |

| Compétences Filiéres | Sciences de la Vie | BTP urbanisme |
Développement durable | Génie Climatique | Mécanique décolletage |
Techniques de l’eau |
| Annecy | X | X | X | X | ||
| Grenoble | X | |||||
| Lyon | X | X | X | |||
| Morlaix | X | X | X | |||
| Nantes | X | X | X | |||
| Toulouse | ||||||
| Paris | X | |||||
| Nice | X | X |
| Compétences Filiéres | Agro alimentaire | Hotellerie restauration | Horticulture et agri-business |
Santé Services à la personne |
Media Services aux entreprises |
Culture Presse |
| Annecy | X | X | X | |||
| Grenoble | X | |||||
| Lyon | ||||||
| Morlaix | X | X | X | X | X | |
| Nantes | X | X | X | X | X | |
| Toulouse | X | X | ||||
| Paris | X | X | ||||
| Nice | X | X |
| Compétences Filiéres | Import/Export |
| Annecy | |
| Grenoble | |
| Lyon | |
| Morlaix | X |
| Nantes | X |
| Toulouse | |
| Paris | |
| Nice |